Загрузка данных...
введите номер телефона и пароль
Введите номер телефона
Введите номер телефона
Выберите опции
0 ₽Загрузка данных...
Артикул: 11210531-34Y5 | Артикул на сайте: 556866
Изысканный белый кружевной бюстгальтер Victoria's Secret с логотипом бренда, украшенным сверкающими стразами. Мягкий и комфортный, идеально подходит для повседневной носки. Нежный оттенок "кокосовый белый" придаст вашему образу элегантности. Описание сгенерировано ИИ, поэтому может содержать неточности.
| размеры Victoria's Secret | Китайский размер | нижняя страна | разница между обхватом груди и под грудью |
|---|---|---|---|
| 30A | 65A | 63-67 | A罩杯(8.1-10.5) |
| 30B | 65B | 63-67 | B罩杯(10.6-13) |
| 30C | 65C | 63-67 | C罩杯(13.1-16) |
| 32AA | 70AA | 68-72 | AA罩杯(6.1-8) |
| 32A | 70A | 68-72 | A罩杯(8.1-10.5) |
| 32B | 70B | 68-72 | B罩杯(10.6-13) |
| 32C | 70C | 68-72 | C罩杯(13.1-16) |
| 32D | 70D | 68-72 | D罩杯(16.1-19) |
| 32DD | 70E | 68-72 | DD罩杯(19.1-22) |
| 32DDD | 70F | 68-72 | DDD罩杯(22.1-25) |
| 34A | 75A | 73-77 | A罩杯(8.1-10.5) |
| 34B | 75B | 73-77 | B罩杯(10.6-13) |
| 34C | 75C | 73-77 | C罩杯(13.1-16) |
| 34D | 75D | 73-77 | D罩杯(16.1-19) |
| 34DD | 75E | 73-77 | DD罩杯(19.1-22) |
| 34DDD | 75F | 73-77 | DDD罩杯(22.1-25) |
| 36AA | 80AA | 83-87 | AA罩杯(6.1-8) |
| 36A | 80A | 83-87 | A罩杯(8.1-10.5) |
| 36B | 80B | 83-87 | B罩杯(10.6-13) |
| 36C | 80C | 83-87 | C罩杯(13.1-16) |
| 36D | 80D | 83-87 | D罩杯(16.1-19) |
| 36DD | 80E | 83-87 | DD罩杯(19.1-22) |
| 36DDD | 80F | 83-87 | DDD草杯(22.1-25) |
| 38B | 85B | 83-87 | B罩杯(10.6-13) |
| 38C | B5C | 83-87 | C草杯(13.1-16) |
| 38D | 85D | 83-87 | D罩杯(16.1-19) |
| 38DD | 85E | 83-87 | DD罩杯(19.1-22) |
Общая стоимость товара включает в себя следующие компоненты: актуальный банковский курс валюты * стоимость товара, стоимость страховки, таможенные пошлины, доставку до России и комиссию нашего сервиса, рассчитываемую как процент от цены товара.
Эти файлы необходимы для работы сайта и не могут быть отключены.
Помогают нам понимать, как посетители взаимодействуют с сайтом (Яндекс.Метрика, Google Analytics).
Используются для показа персонализированной рекламы и отслеживания эффективности рекламных кампаний.