Загрузка данных...
введите номер телефона и пароль
Введите номер телефона
Введите номер телефона
Выберите опции
0 ₽Загрузка данных...
Артикул: DQ3984-001 | Артикул на сайте: 1840
Дата релиза: Fall 2022
Кроссовки для бега Nike Air Max Tailwind для мужчин - стильное и комфортное решение для спорта и повседневной носки. Изготовлены из качественных материалов, обеспечивают отличную амортизацию и поддержку стопы. Подходят для тренировок и активного образа жизни. Описание сгенерировано ИИ, поэтому может содержать неточности.
| EU | US | UK | JP | подходит для длины стопы |
|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 3.5 | 3 | 22 | 225 |
| 36 | 4 | 3.5 | 23.5 | 230 |
| 36.5 | 4.5 | 4 | 23 | 235 |
| 37.5 | 5 | 4.5 | 23 | 235 |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.5 | 24 |
| 38.5 | 6 | 5.5 | 24 | 24 |
| 39 | 6.5 | 6 | 24.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 | 27 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 | 30 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 12 | 31 | 31 |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 31.5 | 31.5 |
| 48.5 | 14 | 13 | 32 | 32 |
| 49 | 14.5 | 13.5 | 32.5 | 32.5 |
| 49.5 | 15 | 14 | 33 | 33 |
| 50 | 15.5 | 14.5 | 33.5 | 33.5 |
| 50.5 | 16 | 15 | 34 | 34 |
| 51 | 16.5 | 15.5 | 34.5 | 34.5 |
| 51.5 | 17 | 16 | 35 | 35 |
Общая стоимость товара включает в себя следующие компоненты: актуальный банковский курс валюты * стоимость товара, стоимость страховки, таможенные пошлины, доставку до России и комиссию нашего сервиса, рассчитываемую как процент от цены товара.
Эти файлы необходимы для работы сайта и не могут быть отключены.
Помогают нам понимать, как посетители взаимодействуют с сайтом (Яндекс.Метрика, Google Analytics).
Используются для показа персонализированной рекламы и отслеживания эффективности рекламных кампаний.
Nike