Загружаем лучшие цены...
Введите email, для получения проверочного кода.
Код подтверждения отправлен на номер
По вашему номеру не удаётся пройти регистрацию. Попробуйте через почту.
Уточните наличие и цену товара у менеджера
от 9 690 ₽Выберите опции
Загружаем лучшие цены...
Загрузка свойств товара...
Levis Темно-синие мужские джинсы — Одежда Тип талии: Средняя посадка Эластичность: Неэластичный Толщина: Умеренный Длина брюк: Полные длина брюки Ткань: Хлопок Состав: 100% хлопок Ткань: Хлопок Состав: 100% хлопок Толщина: Умеренный Длина брюк: Полные длина брюки Застежка брюк: Застежка-молния
Описание сгенерировано ИИ, поэтому может содержать неточности.
| Размер | 26 | 27 | W28L32 | W29L32 | W29L34 | W30L32 | W30L33 | W30L34 | W31L32 | W31L34 | W28L34 | W29L30 | W30L30 | W30L36 | W31L30 | W32L30 | W32L32 | W32L34 | W32L36 | W32L38 | W33L30 | W33L32 | W33L34 | W33L36 | W34L30 | W34L31 | W34L32 | W34L34 | W34L36 | 35 | W36L30 | W36L32 | W36L34 | W36L36 | W36L40 | W38L30 | W38L32 | W38L34 | W38L36 | W40L30 | W40L32 | W40L34 | W40L36 -> Ш40Л36 | W42L30 | W42L32 | W44L32 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU (Рекомендуемый) | / | / | / | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | / | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 64 | / | / | / | / | / | / | / |
| Обхват талии | 67,3-68,5 | 69,8-71,1 | 72,3-73,6 | 74,9-76,2 | 74,9-76,2 | 77,4-78,7 | 77,4-78,7 | 77,4-78,7 | 80-81,2 | 80-81,2 | 72,3-73,6 | 74,9-76,2 | 77,4-78,7 | 77,4-78,7 | 80-81,2 | 82,5-83,8 | 82,5-83,8 | 82,5-83,8 | 82,5-83,8 | 82,5-83,8 | 85-86,3 | 85-86,3 | 85-86,3 | 85-86,3 | 87,6-88,9 | 87,6-88,9 | 87,6-88,9 | 87,6-88,9 | 87,6-88,9 | 90,1-91,4 | 92,7-95,2 | 92,7-95,2 | 92,7-95,2 | 92,7-95,2 | 92,7-95,2 | 97,7-100 | 97,7-100 | 97,7-100 | 97,7-100 | 102-105 | 102-105 | 102-105 | 102-105 | 107-110 | 107-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-146 | 148-151 | 153-156 |
| Обхват бёдер | 81,2-82,5 | 83,7-85 | 86,2-87,5 | 88,7-90 | 88,7-90 | 91,2-92,5 | 91,2-92,5 | 91,2-92,5 | 93,7-95 | 93,7-95 | 86,2-87,5 | 88,7-90 | 91,2-92,5 | 91,2-92,5 | 93,7-95 | 96,2-97,5 | 96,2-97,5 | 96,2-97,5 | 96,2-97,5 | 96,2-97,5 | 98,7-100 | 98,7-100 | 98,7-100 | 98,7-100 | 101-102,5 | 101-102,5 | 101-102,5 | 101-102,5 | 101-102,5 | 103-105 | 106-108,7 | 106-108,7 | 106-108,7 | 106-108,7 | 106-108,7 | 111-113,7 | 111-113,7 | 111-113,7 | 111-113,7 | 116-118,7 | 116-118,7 | 116-118,7 | 116-118,7 | 121-123,7 | 121-123,7 | 126-128,7 | 131-133,7 | 136-138,7 | 141-143,7 | 146-148,7 | 151-153,7 | 156-158,7 | 161-163,7 | 166-168,7 |
| Обхват бедра | 51,25-52,5 | 52,5-53,75 | 53,75-55 | 55-56,25 | 55-56,25 | 56,25-57,5 | 56,25-57,5 | 56,25-57,5 | 57,5-58,75 | 57,5-58,75 | 53,75-55 | 55-56,25 | 56,25-57,5 | 56,25-57,5 | 57,5-58,75 | 58,75-60 | 58,75-60 | 58,75-60 | 58,75-60 | 58,75-60 | 57,5-61,25 | 57,5-61,25 | 57,5-61,25 | 57,5-61,25 | 60-62,5 | 60-62,5 | 60-62,5 | 60-62,5 | 60-62,5 | 62,5-65 | 65-67,5 | 65-67,5 | 65-67,5 | 65-67,5 | 65-67,5 | 67,5-70 | 67,5-70 | 67,5-70 | 67,5-70 | 68-70 | 68-70 | 68-70 | 68-70 | 70-72,5 | 70-72,5 | 72-73,75 | 73,75-76,25 | 76-77,5 | 77,5-80 | 80-81,25 | 81,25-83,75 | 83-86,25 | 83,75-87 | 87-90 |
| Длина низа | / | / | 81,28 | 81,28 | 86,36 | 81,28 | 83,82 | 86,36 | 81,28 | 86,36 | 86,36 | 76,2 | 76,2 | 91,44 | 76,2 | 76,2 | 81,28 | 86,36 | 91,44 | 96,52 | 76,2 | 81,28 | 86,36 | 91,44 | 76,2 | 78,74 | 81,28 | 86,36 | 91,44 | / | 76,2 | 81,28 | 86,36 | 91,44 | 101,6 | 76,2 | 81,28 | 86,36 | 91,44 | 76,2 | 81,28 | 86,36 | 91,44 | 76,2 | 81,28 | 81,28 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Общая стоимость товара включает в себя следующие компоненты: актуальный банковский курс валюты * стоимость товара, стоимость страховки, таможенные пошлины, доставку до России и комиссию нашего сервиса, рассчитываемую как процент от цены товара.
Товар доставляется из-за границы, поэтому путь состоит из нескольких этапов: международная перевозка, прохождение таможни и передача в CDEK.
Дата на странице не случайная: это примерный срок, который мы рассчитываем по последним 100 заказам с доставкой в пункт выдачи CDEK по Москве.
Если вы находитесь в другом городе, срок может немного отличаться.
Эти файлы необходимы для работы сайта и не могут быть отключены.
Помогают нам понимать, как посетители взаимодействуют с сайтом (Яндекс.Метрика, Google Analytics).
Используются для показа персонализированной рекламы и отслеживания эффективности рекламных кампаний.