введите номер телефона и пароль
Введите номер телефона
Введите номер телефона
Пара широких обручальных колец Love из коллекции LOVE от CARTIER - идеальный выбор для влюбленных пар. Изготовлены из 18-каратного золота, эти кольца имеют красивый золотистый оттенок и дополнены изящным дизайном в виде винтов. Этот стильный и элегантный аксессуар подчеркнет вашу любовь и уникальность в паре. Подходит как мужчинам, так и женщинам.
Бренд: CARTIER/卡地亚
Артикул: B4084600
下单尺码 | 内径周长(MM) | 内直径 (MM) | 中国 | 日本 | 美国 | 英国 | 瑞士 | 德国 | 法国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 44 | 14.01 | 4 | 4 | 3 | F1/2 | 4.25 | 14 | 44 |
45 | 45 | 14.33 | 5 | 5 | 31/4 | G | 5.5 | 14.5 | 45 |
46 | 46 | 14.65 | 6 | 6 | 33/4 | H | 6 | - | 46 |
47 | 47 | 14.97 | 7 | 7 | 4 | H1/2 | 7 | 15 | 47 |
48 | 48 | 15.29 | 8 | 8 | 41/2 | 11/2 | - | 15.25 | 48 |
49 | 49 | 15.61 | 9 | 9 | 43/4 | J1/2 | 9 | 15.75 | 49 |
50 | 50 | 15.92 | 10 | 10 | 51/4 | K | - | - | 50 |
51 | 51 | 16.24 | 11 | 11 | 53/4 | L | - | 16.5 | 51 |
52 | 52 | 16.56 | 12 | 12 | 6 | L1/2 | 11.5 | 17 | 52 |
53 | 53 | 16.88 | 13 | 13 | 61/4 | M1/2 | 14 | 17.25 | 53 |
54 | 54 | 17.2 | 14 | 14 | 63/4 | N1/2 | 15.25 | - | 54 |
55 | 55 | 17.52 | 15 | 15 | 71/4 | O | - | 18 | 55 |
56 | 56 | 17.83 | 16 | 16 | 71/2 | P | 16.5 | 18.25 | 56 |
57 | 57 | 18.15 | 17 | 17 | 8 | P1/2 | 17.75 | - | 57 |
58 | 58 | 18.47 | 18 | 18 | 81/4 | Q1/2 | - | 20 | 58 |
59 | 59 | 18.79 | 19 | 19 | 83/4 | R | - | - | 59 |
60 | 60 | 19.11 | 20 | 20 | 9 | S | 21.5 | 20.75 | 60 |
61 | 61 | 19.43 | 21 | 21 | 91/2 | S1/2 | - | 21.25 | 61 |
62 | 62 | 19.75 | 22 | 22 | 10 | T1/2 | - | - | 62 |
63 | 63 | 20.06 | 23 | 23 | 101/4 | U1/2 | 24 | 21.5 | 63 |
64 | 64 | 20.38 | 24 | 24 | 103/4 | V | - | - | 64 |
65 | 65 | 20.7 | 25 | 25 | 11 | W | 27.5 | 21.25 | 65 |
66 | 66 | 21.02 | 26 | 26 | 111/2 | W1/2 | - | - | 66 |
67 | 67 | 21.34 | 27 | 27 | 113/4 | X1/2 | 28 | 21.5 | 67 |
68 | 68 | 21.66 | 28 | 28 | 121/4 | Z | - | - | 68 |
69 | 69 | 21.97 | 29 | 29 | 121/2 | Z1/2 | - | - | 69 |
70 | 70 | 22.29 | 30 | 30 | 13 | - | - | 22 | 70 |
71 | 71 | 22.61 | 31 | 31 | 131/4 | - | - | - | 71 |
72 | 72 | 22.92 | 32 | 32 | - | - | - | - | 72 |
Общая стоимость товара включает в себя следующие компоненты: актуальный банковский курс валюты * стоимость товара, стоимость страховки, таможенные пошлины, доставку до России и комиссию нашего сервиса, рассчитываемую как процент от цены товара.
Маркетплейс POIZON (DEWU) применяет передовую систему аутентификации товаров через 9+ уровней проверки в своей лаборатории,
гарантируя высокую точность определения подлинности продукции.
Этот комплексный подход подкреплен научными методами и технологиями, обеспечивая покупателям уверенность в оригинальности приобретаемых товаров.
Индивидуальный предприниматель
Маркелова Зулия Рифкатовна
ОГРНИП 324169000085862
ИНН 165013780238
Адрес: 427253, УР, Увинский район,
с. Удугучин, ул. Свободы, дом 12
Телефон: +74951284496
Почта: mail@dudu-shopping.ru
Расчетный счет 40802810300006169350
Банк АО «Тинькофф Банк»
БИК банка 044525974
ИНН банка 7710140679
Кор. счет банка 30101810145250000974